Система обозначения резьбонарезных пластин KNT™
| KNT | 16 | E | R | M | 1.50 | ISO | 2M |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Производитель
Обозначение торговой марки производителя KNT™
2. Размер пластины
| l (мм) | d | |
| 06 | 3.968 мм | = 5/32" |
| 08 | 4.762 мм | = 3/16" |
| 11 | 6.350 мм | = 1/4" |
| 16 | 9.525 мм | = 3/8" |
| 22 | 12.700 мм | = 1/2" |
| 27 | 15.875 мм | = 5/8" |
3. Применение
E - Внешняя
I - Внутренняя
UE - тип U, внешняя
UI - Тип U, внутренняя
UEI - Тип U, внешняя и внутренняя
4. Направление инструмента
R - Правосторонний
L - Левосторонний
RL - Право- и левосторонний
5. Тип
M - Со стружколомом
B - Шлифованный стружколом
□ - Обычного типа, без обозначения
6. Шаг
Полный профиль
Значение по номеру:
0.35 - 9.0 мм
72 - 2 резьбы/д
Неполный профиль
Буквенное обозначение:
| мм | TPI | |
| A | 0.5-1.5 | 48-16 |
| AG | 0.5-3.0 | 48-8 |
| G | 1.75-3.0 | 14-8 |
| N | 3.5-5.0 | 7-5 |
| U | 5.5-6.0 | 4.5-4 |
| Q | 5.5-9.0 | 4.5-2.75 |
7. Стандарт резьбы
| 60 | - Неполный профиль 60° |
| 55 | - Неполный профиль 55° |
| ISO | - Метрическая |
| UN | - Американская UN |
| W | - Витворт |
| BSPT | - Британская BSPT |
| RND | - Круглая DIN 405 |
| TR | - Трапецеидальная резьба DIN 103 |
| ACME | - ACME |
| STACME | - Stub ACME |
| ABUT | - Американская Батресс |
| UNJ | - UNJ |
| MJ | - MJ |
| NPT | - NPT |
| API RD | - Трубная API |
| BUT | - API Батресс |
| API | - API |
| EL | - Резьба обсадных труб |
| SAGE | - Тип Sage DIN 513 |
8. Число зубьев (дополнительно)
2M - 2 зуба
3M - 3 зуба
