Негативные многогранные пластины KNT™
Стружколом MRS
Сплав K20С
Артикул | Группа по ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Форма | Длина кромки |
Толщина | Радиус при вершине | Стружколом | P | K |
X | XX | |||||
CNMG | 12 | 04 | 08 | MRS | ■ | ■ |
DNMG | 15 | 06 | 12 | MRS | ■ | ■ |
TNMG | 22 | 04 | 08 | MRS | ■ | ■ |
WNMG | 08 | 04 | 08 | MRS | ■ | ■ |
WNMG | 08 | 04 | 12 | MRS | ■ | ■ |
XX - основное применение
Х - дополнительное применение
■ - стандартное исполнение
□ - изготавливается по заказу
Область применения ISO | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - X - Сталь | ■ | ■ | ■ | |||||||||
K - XX - Чугун | ■ | ■ | ■ | ■ |
Технические данные
Режимы резания
ISO | Обрабатываемый материал |
Твердость HB |
Скорость резания м/мин Сплав K20C |
---|---|---|---|
Р | Нелегированная сталь | 130 | 230-450 |
Низколегированная углеродистая сталь | 150-180 | 200-360 | |
Высоколегированная углеродистая сталь | 200 | 150-290 | |
Инструментальная сталь | 250-300 | 150-290 | |
Закаленная сталь | 325-350 | 100-260 | |
К | Серый чугун | 180 | 150-400 |
Высокопрочный чугун | 160 | 200-450 | |
Ковкий чугун | 230 | 160-350 |
MRS - получистовая обработка чугуна, дополнительно стали