Негативные многогранные пластины KNT™
Стружколом MK
Сплав M30С
Артикул | Группа по ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Форма | Длина кромки |
Толщина | Радиус при вершине | Стружколом | P | M |
X | XX | |||||
CNMG | 12 | 04 | 04 | MK | ■ | ■ |
CNMG | 12 | 04 | 08 | MK | ■ | ■ |
DNMG | 11 | 04 | 08 | MK | ■ | ■ |
DNMG | 15 | 04 | 04 | MK | ■ | ■ |
DNMG | 15 | 04 | 08 | MK | ■ | ■ |
DNMG | 15 | 06 | 04 | MK | ■ | ■ |
DNMG | 15 | 06 | 08 | MK | ■ | ■ |
SNGM | 12 | 04 | 08 | MK | ■ | ■ |
TNMG | 16 | 04 | 04 | MK | ■ | ■ |
TNMG | 16 | 04 | 08 | MK | ■ | ■ |
VNMG | 16 | 04 | 08 | MK | ■ | ■ |
WNMG | 06 | 04 | 04 | MK | ■ | ■ |
WNMG | 08 | 04 | 04 | MK | ■ | ■ |
WNMG | 08 | 04 | 08 | MK | ■ | ■ |
XX - основное применение
Х - дополнительное применение
■ - стандартное исполнение
□ - изготавливается по заказу
Область применения ISO | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - X - Сталь | ■ | ■ | ■ | |||||||||
M - XX - Нержавеющая сталь | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Технические данные
Режимы резания
ISO | Обрабатываемый материал |
Твердость HB |
Скорость резания м/мин Сплав M30C |
---|---|---|---|
Р | Нелегированная сталь | 130 | 120-280 |
Низколегированная углеродистая сталь | 150-180 | 130-200 | |
Высоколегированная углеродистая сталь | 200 | 80-200 | |
Инструментальная сталь | 250-300 | 60-180 | |
Закаленная сталь | 325-350 | 40-140 | |
M | Нержавеющая сталь (феррит. мартенсит. аустенит.) |
180 | 100-220 |
ВНержавеющая сталь (феррит. мартенсит.) |
200 | 120-250 | |
Аустенитные (закалка/старение) |
330 | 40-100 |
MK - получистовая обработка нержавеющей стали, дополнительно стали