Позитивные многогранные пластины KNT™
Стружколом MRE
Сплав Р30С
Артикул | Группа по ISO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Форма | Длина кромки | Толщина | Радиус при вершине | Стружколом | P | M | K |
XX | X | X | |||||
CCMT | 06 | 02 | 04 | MRE | ■ | ■ | ■ |
CCMT | 06 | 02 | 08 | MRE | ■ | ■ | ■ |
CCMT | 09 | T3 | 04 | MRE | ■ | ■ | ■ |
CCMT | 09 | T3 | 08 | MRE | ■ | ■ | ■ |
CCMT | 12 | 04 | 04 | MRE | ■ | ■ | ■ |
CCMT | 12 | 04 | 08 | MRE | ■ | ■ | ■ |
CCMT | 12 | 04 | 12 | MRE | □ | □ | □ |
DCMT | 07 | 02 | 04 | MRE | ■ | ■ | ■ |
DCMT | 07 | 02 | 08 | MRE | ■ | ■ | ■ |
DCMT | 11 | T3 | 04 | MRE | ■ | ■ | ■ |
DCMT | 11 | T3 | 08 | MRE | ■ | ■ | ■ |
SCMT | 09 | T3 | 04 | MRE | ■ | ■ | ■ |
SCMT | 09 | T3 | 08 | MRE | ■ | ■ | ■ |
TCMT | 11 | 02 | 04 | MRE | ■ | ■ | ■ |
TCMT | 11 | 02 | 08 | MRE | ■ | ■ | ■ |
TCMT | 16 | T3 | 04 | MRE | ■ | ■ | ■ |
TCMT | 16 | T3 | 08 | MRE | ■ | ■ | ■ |
TCMT | 16 | T3 | 12 | MRE | □ | □ | □ |
VCMT | 11 | 03 | 04 | MRE | ■ | ■ | ■ |
VCMT | 11 | 03 | 08 | MRE | ■ | ■ | ■ |
VCMT | 16 | 04 | 04 | MRE | ■ | ■ | ■ |
VCMT | 16 | 04 | 08 | MRE | ■ | ■ | ■ |
TCMT | 06 | T3 | 04 | MRE | ■ | ■ | ■ |
TCMT | 06 | T3 | 08 | MRE | ■ | ■ | ■ |
XX - основное применение
Х - дополнительное применение
■ - стандартное исполнение
□ - изготавливается по заказу
Область применения ISO | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P - XX - Сталь | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
M - X - Нержавеющая сталь | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
K - X - Чугун | ■ | ■ | ■ |
Технические данные
Режимы резания
ISO | Обрабатываемый материал |
Твердость HB |
Скорость резания м/мин Сплав P30C |
---|---|---|---|
Р | Нелегированная сталь | 130 | 190-290 |
Низколегированная углеродистая сталь | 150-180 | 170-220 | |
Высоколегированная углеродистая сталь | 200 | 130-210 | |
Инструментальная сталь | 250-300 | 100-129 | |
Закаленная сталь | 325-350 | 80-160 | |
М | Нержавеющая сталь (феррит. мартенсит. аустенит.) | 180 | 100-210 |
Нержавеющая сталь (феррит. мартенсит.) | 200 | 140-210 | |
Аустенитные (закалка/старение) |
330 | 70-110 | |
К | Серый чугун | 180 | 120-210 |
Высокопрочный чугун | 160 | 120-240 | |
Ковкий чугун | 230 | 120-200 |
MRE - получистовая и черновая обработка стали, дополнительно нержавеющей стали и чугуна