Позитивные многогранные пластины KNT™
Стружколом MRE
Сплав M30С
| Артикул | Группа по ISO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Форма | Длина кромки |
Толщина | Радиус при вершине | Стружколом | P | M |
| X | XX | |||||
| ССМТ | 06 | 02 | 04 | MRE | ■ | ■ |
| ССМТ | 06 | 02 | 08 | MRE | ■ | ■ |
| ССМТ | 09 | Т3 | 04 | MRE | ■ | ■ |
| ССМТ | 09 | Т3 | 08 | MRE | ■ | ■ |
| ССМТ | 12 | 04 | 04 | MRE | ■ | ■ |
| ССМТ | 12 | 04 | 08 | MRE | ■ | ■ |
| ССМТ | 12 | 04 | 12 | MRE | □ | □ |
| DСМТ | 11 | Т3 | 04 | MRE | ■ | ■ |
| DСМТ | 11 | Т3 | 08 | MRE | ■ | ■ |
| VСМТ | 11 | 03 | 04 | MRE | ■ | ■ |
| VСМТ | 11 | 03 | 08 | MRE | □ | □ |
| VСМТ | 16 | 04 | 04 | MRE | ■ | ■ |
| VСМТ | 16 | 04 | 08 | MRE | ■ | ■ |
XX - основное применение
Х - дополнительное применение
■ - стандартное исполнение
□ - изготавливается по заказу
| Область применения ISO | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P - X - Сталь | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| M - XX - Нержавеющая сталь | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Технические данные
Режимы резания
| ISO | Обрабатываемый материал |
Твердость HB |
Скорость резания м/мин Сплав M30C |
|---|---|---|---|
| Р | Нелегированная сталь | 130 | 120-280 |
| Низколегированная углеродистая сталь | 150-180 | 130-200 | |
| Высоколегированная углеродистая сталь | 200 | 80-200 | |
| Инструментальная сталь | 250-300 | 60-180 | |
| Закаленная сталь | 325-350 | 40-140 | |
| M | Нержавеющая сталь (феррит. мартенсит. аустенит.) |
180 | 100-220 |
| ВНержавеющая сталь (феррит. мартенсит.) |
200 | 120-250 | |
| Аустенитные (закалка/старение) |
330 | 40-100 |
MRE - получистовая и черновая обработка нержавеющей стали, дополнительно для стали
