Позитивные многогранные пластины KNT™
Стружколом MA
Сплав N15
Артикул | Группа по ISO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Форма | Длина кромки |
Толщина | Радиус при вершине | Стружколом | M | S |
X | XX | |||||
CCGT | 06 | 02 | 04 | MA | ■ | ■ |
CCGT | 06 | 02 | 08 | MA | ■ | ■ |
CCGT | 09 | Т3 | 04 | MA | ■ | ■ |
CCGT | 09 | Т3 | 08 | MA | ■ | ■ |
CCGT | 12 | 04 | 04 | MA | ■ | ■ |
CCGT | 12 | 04 | 08 | MA | ■ | ■ |
CCGT | 12 | 04 | 12 | MA | □ | □ |
DCGT | 11 | Т3 | 04 | MA | ■ | ■ |
DCGT | 11 | Т3 | 08 | MA | ■ | ■ |
VCGT | 11 | 03 | 04 | MA | ■ | ■ |
VCGT | 11 | 03 | 08 | MA | ■ | ■ |
VCGT | 16 | 04 | 04 | MA | ■ | ■ |
VCGT | 16 | 04 | 08 | MA | ■ | ■ |
XX - основное применение
Х - дополнительное применение
■ - стандартное исполнение
□ - изготавливается по заказу
Область применения ISO | 00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K - X - Чугун | ■ | ■ | ■ | |||||||||
N - XX - Алюминий | ■ | ■ | ■ |
Технические данные
Режимы резания
ISO | Обрабатываемый материал |
Твердость HB |
Скорость резания м/мин Сплав N15 |
---|---|---|---|
К | Серый чугун | 180 | 120-160 |
Высокопрочный чугун | 160 | 130-170 | |
Ковкий чугун | 230 | 90-130 | |
N | Кованный алюминий | 60-100 | 200-2300 |
Литой алюминий | 80-130 | 400-1300 | |
Сплавы меди: Латунь, Бронза | 100 | 150-600 | |
Неметаллы (Пластмассы и композиты) | 60-180 |
MA - чистовая и получистовая обработка алюминия, дополнительно для чугуна.