Твердосплавные резьбонарезные пластины KNT™

Неполный профиль 55°

Наружная и внутренняя резьба

Пластина Обозначение Шаг Размеры мм)
мм TPI d l r X Y
Наружная KNT 11ER/L A 55 0.5-1.5 48-16 1/4" 11 0.05 0.8 0.9
KNT 16ER/L A 55 0.5-1.5 48-16 3/8" 16 0.05 0.8 0.9
KNT 16ER/L AG 55 0.5-3.0 48-8 3/8" 16 0.05 1.2 1.7
KNT 16ERB AG 55 0.5-3.0 48-8 3/8" 16 0.05 1.2 1.7
KNT 16ERM AG 55 0.5-3.0 48-8 3/8" 16 0.07 1.2 1.7
KNT 16ER/L G 55 1.75-3.0 14-8 3/8" 16 0.20 1.2 1.7
KNT 16ERB G 55 1.75-3.0 14-8 3/8" 16 0.20 1.2 1.7
KNT 16ERM G 55 1.75-3.0 14-8 3/8" 16 0.23 1.2 1.7
KNT 22ER/L N 55 3.5-5.0 7-5 1/2" 22 0.42 1.7 2.5
KNT 27ER Q 55 5.5-6.0 4.5-4 5/8" 27 0.60 2.0 2.9
Внутренняя KNT 06IR/L A 55 0.5-1.25 48-20 5/32" 6 0.05 0.5 0.6
KNT 08IR/L A 55 0.5-1.5 48-16 3/16" 8 0.05 0.6 0.7
KNT 11IR/L A 55 0.5-1.5 48-16 1/4" 11 0.05 0.8 0.9
KNT 16IR A 55 0.5-1.5 48-16 3/8" 16 0.05 0.8 0.9
KNT 16IR/L AG 55 0.5-3.0 48-8 3/8" 16 0.05 1.2 1.7
KNT 16IRB AG 55 0.5-3.0 48-8 3/8" 16 0.05 1.2 1.7
KNT 16IRM AG 55 0.5-3.0 48-8 3/8" 16 0.05 1.2 1.7
KNT 16IR/L G 55 1.75-3.0 14-8 3/8" 16 0.20 1.2 1.7
KNT 16IRB G 55 1.75-3.0 14-8 3/8" 16 0.20 1.2 1.7
KNT 16IRM G 55 1.75-3.0 14-8 3/8" 16 0.20 1.2 1.7
KNT 22IR/L N 55 3.5-5.0 7-5 1/2" 22 0.42 1.7 2.5
KNT 27IR/L Q 55 5.5-6.0 4.5-4 5/8" 27 0.60 2.0 2.9
U KNT 08UIRL U 55 1.75-2.0 14-11 3/16" 8 0.10 0.9 4.0
KNT 22UEIRL U 55 5.5-8.0 4.5-3.25 1/2" 22 0.60 0.9 11.0
KNT 27UEIRL U 55 6.5-9.0 4-2.75 5/8" 27 0.81 1.2 13.7

• ERB / ERM / IRB / IRM с пресованным стружколомом

knt@keramant.ru