Твердосплавные резьбонарезные пластины KNT™

Неполный профиль 60°

Наружная и внутренняя резьба

Пластина Обозначение Шаг Размеры мм)
мм TPI d l r X Y
Наружная KNT 11ER/L A 60 0.5-1.5 48-16 1/4" 11 0.05 0.8 0.9
KNT 16ER/L A 60 0.5-1.5 48-16 3/8" 16 0.05 0.8 0.9
KNT 16ERB A 60 0.5-1.5 48-16 3/8" 16 0.05 0.8 0.9
KNT 16ERM A 60 0.5-1.5 48-16 3/8" 16 0.05 0.8 0.9
KNT 16ER/L AG 60 0.5-3.0 48-8 3/8" 16 0.05 1.2 1.7
KNT 16ERB AG 60 0.5-3.0 48-8 3/8" 16 0.05 1.2 1.7
KNT 16ERM AG 60 0.5-3.0 48-8 3/8" 16 0.06 1.2 1.7
KNT 16ER/L G 60 1.75-3.0 14-8 3/8" 16 0.17 1.2 1.7
KNT 16ERB G 60 1.75-3.0 14-8 3/8" 16 0.17 1.2 1.7
KNT 16ERM G 60 1.75-3.0 14-8 3/8" 16 0.17 1.2 1.7
KNT 22ER/L N 60 3.5-5.0 7-5 1/2" 22 0.32 1.7 2.5
KNT 22ERM N 60 3.5-5.0 7-5 1/2" 22 0.32 1.7 2.5
KNT 27ER/L Q 60 5.5-6.0 4.5-4 5/8" 27 0.63 2.1 3.1
Внутренняя KNT 06IR/L A 60 0.5-1.25 48-20 5/32" 6 0.05 0.6 0.6
KNT 06IRM A 60 0.5-1.25 48-20 5/32" 6 0.05 0.5 0.6
KNT 08IR/L A 60 0.5-1.5 48-16 3/16" 8 0.05 0.6 0.7
KNT 08IRM A 60 0.5-1.5 48-16 3/16" 8 0.05 0.6 0.7
KNT 11IR/L A 60 0.5-1.5 48-16 1/4" 11 0.05 0.8 0.9
KNT 11IRM A 60 0.5-1.5 48-16 1/4" 11 0.05 0.7 0.9
KNT 16IR/L A 60 0.5-1.5 48-16 3/8" 16 0.05 0.8 0.9
KNT 16IRB A 60 0.5-1.5 48-16 3/8" 16 0.05 0.8 0.9
KNT 16IRM A 60 0.5-1.5 48-16 3/8" 16 0.05 0.8 0.9
KNT 16IR/L AG 60 0.5-3.0 48-8 3/8" 16 0.05 1.2 1.7
KNT 16IRB AG 60 0.5-3.0 48-8 3/8" 16 0.05 1.2 1.7
KNT 16IRM AG 60 0.5-3.0 48-8 3/8" 16 0.05 1.2 1.7
KNT 16IR/L G 60 1.75-3.0 14-8 3/8" 16 0.12 1.2 1.7
KNT 16IRB G 60 1.75-3.0 14-8 3/8" 16 0.12 1.2 1.7
KNT 16IRM G 60 1.75-3.0 14-8 3/8" 16 0.10 1.2 1.7
KNT 22IR/L N 60 3.5-5.0 7-5 1/2" 22 0.22 1.7 2.5
KNT 22IRM N 60 3.5-5.0 7-5 1/2" 22 0.19 1.7 2.5
KNT 27IR/L Q 60 5.5- 6.0 4.5-4 5/8" 27 0.31 2.1 3.1
U KNT 08UIRL U 60 1.75-2.0 14-11 3/16" 8 0.10 0.8 4.0
KNT 22UEIRL U 60 5.5-8.0 4.5-3.25 1/2" 22 0.28 0.6 11.0
KNT 27UEIRL U 60 6.5-9.0 4-2.75 5/8" 27 0.28 1.0 13.7

• ERB / ERM / IRB / IRM с пресованным стружколомом

knt@keramant.ru