Твердосплавные резьбонарезные пластины KNT™

Наружная резьба ISO метрическая

Полный профиль (DIN13 12-1986, класс: 6G)

Пластина Обозначение Шаг
(мм)
Размеры (мм)
d l r X Y
Наружная KNT 11ER/L 0.35 ISO 0.35 1/4" 11 0.04 0.8 0.4
KNT 11ER 0.40 ISO 0.40 1/4" 11 0.04 0.7 0.4
KNT 11ER 0.45 ISO 0.45 1/4" 11 0.05 0.7 0.4
KNT 11ER/L 0.50 ISO 0.50 1/4" 11 0.05 0.6 0.6
KNT 11ER 0.60 ISO 0.60 1/4" 11 0.07 0.6 0.6
KNT 11ER 0.70 ISO 0.70 1/4" 11 0.07 0.6 0.6
KNT 11ER/L 0.75 ISO 0.75 1/4" 11 0.08 0.6 0.6
KNT 11ER 0.80 ISO 0.80 1/4" 11 0.09 0.6 0.6
KNT 11ER/L 1.00 ISO 1.00 1/4" 11 0.12 0.7 0.7
KNT 11ER 1.25 ISO 1.25 1/4" 11 0.15 0.8 0.9
KNT 11ER/L 1.50 ISO 1.50 1/4" 11 0.18 0.8 1.0
KNT 11ER 1.75 ISO 1.75 1/4" 11 0.21 0.8 1.1
KNT 16ER/L 0.35 ISO 0.35 3/8" 16 0.04 0.8 0.4
KNT 16ER/L 0.40 ISO 0.40 3/8" 16 0.04 0.7 0.4
KNT 16ER 0.45 ISO 0.45 3/8" 16 0.05 0.7 0.4
KNT 16ER/L 0.50 ISO 0.50 3/8" 16 0.04 0.6 0.6
KNT 16ER 0.60 ISO 0.60 3/8" 16 0.07 0.6 0.6
KNT 16ER/L 0.70 ISO 0.70 3/8" 16 0.07 0.6 0.6
KNT 16ER/L 0.75 ISO 0.75 3/8" 16 0.08 0.6 0.6
KNT 16ERM 0.75 ISO 0.75 3/8" 16 0.08 0.6 0.6
KNT 16ER/L 0.80 ISO 0.80 3/8" 16 0.09 0.6 0.6
KNT 16ERB 0.80 ISO 0.80 3/8" 16 0.09 0.6 0.6
KNT 16ER/L 1.00 ISO 1.00 3/8" 16 0.12 0.7 0.7
KNT 16ERB 1.00 ISO 1.00 3/8" 16 0.12 0.7 0.7
KNT 16ERM 1.00 ISO 1.00 3/8" 16 0.11 0.7 0.7
KNT 16ER/L 1.25 ISO 1.25 3/8" 16 0.15 0.8 0.9
KNT 16ERB 1.25 ISO 1.25 3/8" 16 0.15 0.8 0.9
KNT 16ERM 1.25 ISO 1.25 3/8" 16 0.14 0.8 0.9
KNT 16ER/L 1.50 ISO 1.50 3/8" 16 0.18 0.8 1.0
KNT 16ERB 1.50 ISO 1.50 3/8" 16 0.18 0.8 1.0
KNT 16ERM 1.50 ISO 1.50 3/8" 16 0.19 0.8 1.0
KNT 16ER/L 1.75 ISO 1.75 3/8" 16 0.21 0.9 1.2
KNT 16ERB 1.75 ISO 1.75 3/8" 16 0.21 0.9 1.2
KNT 16ERM 1.75 ISO 1.75 3/8" 16 0.20 0.9 1.2
KNT 16ER/L 2.00 ISO 2.00 3/8" 16 0.25 1.0 1.3
KNT 16ERB 2.00 ISO 2.00 3/8" 16 0.25 1.0 1.3
KNT 16ERM 2.00 ISO 2.00 3/8" 16 0.24 1.0 1.3
KNT 16ER/L 2.50 ISO 2.50 3/8" 16 0.31 1.1 1.5
KNT 16ERB 2.50 ISO 2.50 3/8" 16 0.31 1.1 1.5
KNT 16ERM 2.50 ISO 2.50 3/8" 16 0.30 1.1 1.5
KNT 16ER/L 3.00 ISO 3.00 3/8" 16 0.38 1.2 1.6
KNT 16ERB 3.00 ISO 3.00 3/8" 16 0.38 1.2 1.6
KNT 16ERM 3.00 ISO 3.00 3/8" 16 0.38 1.2 1.6
KNT 22ER/L 3.50 ISO 3.50 1/2" 22 0.44 1.6 2.3
KNT 22ERM 3.50 ISO 3.50 1/2" 22 0.44 1.6 2.3
KNT 22ER/L 4.00 ISO 4.00 1/2" 22 0.52 1.6 2.3
KNT 22ERM 4.00 ISO 4.00 1/2" 22 0.52 1.6 2.3
KNT 22ER/L 4.50 ISO 4.50 1/2" 22 0.58 1.7 2.4
KNT 22ER/L 5.00 ISO 5.00 1/2" 22 0.64 1.7 2.5
KNT 22ER/L 6.00 ISO 6.00 1/2" 22 0.78 2.0 2.7
KNT 27ER/L 5.50 ISO 5.50 5/8" 27 0.70 1.9 2.7
KNT 27ER/L 6.00 ISO 6.00 5/8" 27 0.78 2.0 2.9
U KNT 22UERL 5.50 ISO 5.50 1/2" 22 0.70 2.3 11.0
KNT 22UERL 6.00 ISO 6.00 1/2" 22 0.78 2.6 11.0
KNT 27UERL 8.00 ISO 8.00 5/8" 27 1.08 2.4 13.7

• ERB / ERM с пресованным стружколомом

knt@keramant.ru