Твердосплавные резьбонарезные пластины KNT™
Резьба американская UN внутренняя
Полный профиль, UN, UNC, UNF, UNEF
Пластина | Обозначение | TPI | Размеры (мм) | ||||
d | l | r | X | Y | |||
Внутренняя | KNT 06IR 32 UN | 32 | 5/32" | 6 | 0.04 | 0.8 | 0.5 |
KNT 06IL 28 UN | 28 | 5/32" | 6 | 0.04 | 0.8 | 0.6 | |
KNT 06IR/L 24 UN | 24 | 5/32" | 6 | 0.05 | 0.7 | 0.6 | |
KNT 06IR/L 20 UN | 20 | 5/32" | 6 | 0.06 | 0.6 | 0.6 | |
KNT 06IR/L 18 UN | 18 | 5/32" | 6 | 0.07 | 0.6 | 0.7 | |
KNT 08IR 32 UN | 32 | 3/16" | 8 | 0.04 | 0.6 | 0.5 | |
KNT 08IR/L 28 UN | 28 | 3/16" | 8 | 0.04 | 0.6 | 0.6 | |
KNT 08IR/L 24 UN | 24 | 3/16" | 8 | 0.05 | 0.6 | 0.6 | |
KNT 08IR/L 20 UN | 20 | 3/16" | 8 | 0.06 | 0.6 | 0.7 | |
KNT 08IR 18 UN | 18 | 3/16" | 8 | 0.07 | 0.6 | 0.7 | |
KNT 08IR/L 16 UN | 16 | 3/16" | 8 | 0.09 | 0.6 | 0.7 | |
KNT 08IR 14 UN | 14 | 3/16" | 8 | 0.10 | 0.6 | 0.8 | |
KNT 11IR 64 UN | 64 | 1/4" | 11 | 0.02 | 0.8 | 0.4 | |
KNT 11IR 36 UN | 36 | 1/4" | 11 | 0.04 | 0.6 | 0.6 | |
KNT 11IR/L 32 UN | 32 | 1/4" | 11 | 0.04 | 0.6 | 0.6 | |
KNT 11IR/L 28 UN | 28 | 1/4" | 11 | 0.04 | 0.6 | 0.7 | |
KNT 11IR/L 24 UN | 24 | 1/4" | 11 | 0.05 | 0.7 | 0.8 | |
KNT 11IR/L 20 UN | 20 | 1/4" | 11 | 0.06 | 0.8 | 0.9 | |
KNT 11IR/L 18 UN | 18 | 1/4" | 11 | 0.07 | 0.8 | 1.0 | |
KNT 11IR/L 16 UN | 16 | 1/4" | 11 | 0.09 | 0.9 | 1.1 | |
KNT 11IR/L 14 UN | 14 | 1/4" | 11 | 0.10 | 0.9 | 1.1 | |
KNT 11IR 12 UN | 12 | 1/4" | 11 | 0.12 | 0.9 | 1.1 | |
KNT 11IR 11 UN | 11 | 1/4" | 11 | 0.14 | 0.8 | 1.1 | |
KNT 16IR 44 UN | 44 | 3/8" | 16 | 0.03 | 0.6 | 0.6 | |
KNT 16IR 32 UN | 32 | 3/8" | 16 | 0.04 | 0.6 | 0.6 | |
KNT 16IR 27 UN | 27 | 3/8" | 16 | 0.04 | 0.7 | 0.8 | |
KNT 16IR/L 28 UN | 28 | 3/8" | 16 | 0.04 | 0.6 | 0.7 | |
KNT 16IR 24 UN | 24 | 3/8" | 16 | 0.05 | 0.7 | 0.8 | |
KNT 16IRB 24 UN | 24 | 3/8" | 16 | 0.05 | 0.7 | 0.8 | |
KNT 16IR/L 20 UN | 20 | 3/8" | 16 | 0.06 | 0.8 | 0.9 | |
KNT 16IRB 20 UN | 20 | 3/8" | 16 | 0.06 | 0.8 | 0.9 | |
KNT 16IRM 20 UN | 20 | 3/8" | 16 | 0.06 | 0.8 | 0.9 | |
KNT 16IR/L 18 UN | 18 | 3/8" | 16 | 0.07 | 0.8 | 1.0 | |
KNT 16IRB 18 UN | 18 | 3/8" | 16 | 0.07 | 0.8 | 1.0 | |
KNT 16IRM 18 UN | 18 | 3/8" | 16 | 0.08 | 0.8 | 1.0 | |
KNT 16IR/L 16 UN | 16 | 3/8" | 16 | 0.09 | 0.9 | 1.1 | |
KNT 16IRB 16 UN | 16 | 3/8" | 16 | 0.09 | 0.9 | 1.1 | |
KNT 16IRM 16 UN | 16 | 3/8" | 16 | 0.09 | 0.9 | 1.1 | |
KNT 16IR/L 14 UN | 14 | 3/8" | 16 | 0.10 | 0.9 | 1.2 | |
KNT 16IRB 14 UN | 14 | 3/8" | 16 | 0.10 | 0.9 | 1.2 | |
KNT 16IRM 14 UN | 14 | 3/8" | 16 | 0.11 | 0.9 | 1.2 | |
KNT 16IR/L 13 UN | 13 | 3/8" | 16 | 0.11 | 1.0 | 1.3 | |
KNT 16IR/L 12 UN | 12 | 3/8" | 16 | 0.12 | 1.1 | 1.4 | |
KNT 16IRM 12 UN | 12 | 3/8" | 16 | 0.12 | 1.1 | 1.4 | |
KNT 16IR 11.5 UN | 11.5 | 3/8" | 16 | 0.13 | 1.1 | 1.5 | |
KNT 16IR 11 UN | 11 | 3/8" | 16 | 0.14 | 1.1 | 1.5 | |
KNT 16IR/L 10 UN | 10 | 3/8" | 16 | 0.15 | 1.1 | 1.5 | |
KNT 16IRB 10 UN | 10 | 3/8" | 16 | 0.15 | 1.1 | 1.5 | |
KNT 16IR 9 UN | 9 | 3/8" | 16 | 0.17 | 1.1 | 1.7 | |
KNT 16IR/L 8 UN | 8 | 3/8" | 16 | 0.19 | 1.1 | 1.5 | |
KNT 16IRB 8 UN | 8 | 3/8" | 16 | 0.19 | 1.1 | 1.5 | |
KNT 16IRM 8 UN | 8 | 3/8" | 16 | 0.20 | 1.1 | 1.5 | |
KNT 22IR/L 7 UN | 7 | 1/2" | 22 | 0.22 | 1.6 | 2.3 | |
KNT 22IR/L 6 UN | 6 | 1/2" | 22 | 0.26 | 1.6 | 2.3 | |
KNT 22IR 5 UN | 5 | 1/2" | 22 | 0.32 | 1.6 | 2.3 | |
KNT 27IR 4.5 UN | 4.5 | 5/8" | 27 | 0.36 | 1.7 | 2.4 | |
KNT 27IR/L 4 UN | 4 | 5/8" | 27 | 0.41 | 1.8 | 2.7 | |
U | KNT 08UIRL 13 UN | 13 | 3/16" | 8 | 0.10 | 1.0 | 4.0 |
KNT 08UIRL 12 UN | 12 | 3/16" | 8 | 0.10 | 0.9 | 4.0 | |
KNT 08UIRL 11 UN | 11 | 3/16" | 8 | 0.10 | 0.9 | 4.0 | |
KNT 22UIRL 4.5 UN | 4.5 | 1/2" | 22 | 0.36 | 2.4 | 11.0 | |
KNT 22UIRL 4 UN | 4 | 1/2" | 22 | 0.41 | 2.4 | 11.0 |
• ERB / ERM с прессованым стружколомом
• Допуск: Class 2A