Твердосплавные резьбонарезные пластины KNT™

STUB ACME наружная и внутренняя резьба

ASME / ANSI B.1.8-1988 класс 2G

Пластина Обозначение TPI Размеры (мм)
d l X Y
Наружная KNT 16ER/L 16 STACME 16 3/8" 16 1.0 1.0
KNT 16ER/L 14 STACME 14 3/8" 16 1.1 1.1
KNT 16ER/L 12 STACME 12 3/8" 16 1.2 1.2
KNT 16ER/L 10 STACME 10 3/8" 16 1.3 1.3
KNT 16ER/L 8 STACME 8 3/8" 16 1.5 1.5
KNT 16ER/L 6 STACME 6 3/8" 16 1.8 1.8
KNT 22ER/L 5 STACME 5 1/2" 22 2.0 2.3
KNT 27ER/L 4 STACME 4 5/8" 27 2.3 2.4
KNT 27ER/L 3 STACME 3 5/8" 27 2.8 2.9
Внутренняя KNT 16IR/L 16 STACME 16 3/8" 16 1.0 1.0
KNT 16IR/L 14 STACME 14 3/8" 16 1.1 1.1
KNT 16IR/L 12 STACME 12 3/8" 16 1.2 1.2
KNT 16IR/L 10 STACME 10 3/8" 16 1.3 1.3
KNT 16IR/L 8 STACME 8 3/8" 16 1.5 1.5
KNT 16IR/L 6 STACME 6 3/8" 16 1.8 1.8
KNT 22IR/L 5 STACME 5 1/2" 22 2.0 2.3
KNT 22UIR 3 STACME 3 1/2" 22 3.3 11.0
KNT 27IR/L 4 STACME 4 5/8" 27 2.3 2.4
KNT 27IR/L 3 STACME 3 5/8" 27 2.8 2.9

 

 

knt@keramant.ru