Твердосплавные резьбонарезные пластины KNT™

STUB ACME наружная и внутренняя резьба

ASME / ANSI B.1.8-1988 класс 3G

Пластина Обозначение TPI Размеры (мм)
d l X Y
Наружная KNT 11ER 16 ACME 16 1/4" 11 0.9 1.0
KNT 16ER/L 16 ACME 16 3/8" 16 0.9 1.0
KNT 16ER/L 14 ACME 14 3/8" 16 1.0 1.2
KNT 16ER/L 12 ACME 12 3/8" 16 1.1 1.2
KNT 16ER/L 10 ACME 10 3/8" 16 1.3 1.3
KNT 16ER/L 8 ACME 8 3/8" 16 1.5 1.5
KNT 22ER/L 6 ACME 6 1/2" 22 1.8 2.1
KNT 22ER/L 5 ACME 5 1/2" 22 2.0 2.3
KNT 22ER/L 4 ACME 4 1/2" 22 2.1 2.2
KNT 27ER/L 4 ACME 4 5/8" 27 2.3 2.7
Внутренняя KNT 16IR/L 16 ACME 16 3/8" 16 0.9 1.0
KNT 16IR/L 14 ACME 14 3/8" 16 1.0 1.2
KNT 16IR/L 12 ACME 12 3/8" 16 1.1 1.2
KNT 16IR/L 10 ACME 10 3/8" 16 1.3 1.3
KNT 16IR/L 8 ACME 8 3/8" 16 1.5 1.5
KNT 22IR/L 6 ACME 6 1/2" 22 1.8 2.1
KNT 22IR/L 5 ACME 5 1/2" 22 2.0 2.3
KNT 22IR 4 ACME 4 1/2" 22 2.1 2.2
KNT 27IR/L 4 ACME 4 5/8" 27 2.3 2.7
U внутренняя/
наружная
KNT 22UERL 4 ACME 4 1/2" 22 2.3 11
KNT 27UERL 3 ACME 3 5/8" 27 2.8 13.7
KNT 22UIRL 4 ACME 4 1/2" 22 2.3 11
KNT 27UIRL 3 ACME 3 5/8" 27 2.8 13.7

 

 

knt@keramant.ru