Твердосплавные резьбонарезные пластины KNT™
Резьба насосно-компрессорных труб и муфт к ним ГОСТ 633-80
Резьбы с треугольным профилем
Пластина резьбовая KNT 22ER 2.54 NKT (Т6 22НП 2.54 НКТ)
Наружная треугольная резьба по ГОСТ 633-80
Характеристики | Значение |
---|---|
Шаг резьбы | 2.54 |
Диаметр вписанной окружности d, мм | 12.7 |
Толщина пластины s, мм | 4.76 |
Длина стороны l, мм | 22 |
Число зубьев | 3 |
Пластина резьбовая KNT 22IR 2.54 NKT (Т6 22ВП 2.54 НКТ)
Внутренняя треугольная резьба по ГОСТ 633-80
Характеристики | Значение |
---|---|
Шаг резьбы | 2.54 |
Диаметр вписанной окружности d, мм | 12.7 |
Толщина пластины s, мм | 4.76 |
Длина стороны l, мм | 22 |
Число зубьев | 3 |
Пластина резьбовая KNT 22ER 3.175 NKT (Т6 22НП 3.175 НКТ)
Наружная треугольная резьба по ГОСТ 633-80
Характеристики | Значение |
---|---|
Шаг резьбы | 3.175 |
Диаметр вписанной окружности d, мм | 12.7 |
Толщина пластины s, мм | 4.76 |
Длина стороны l, мм | 22 |
Число зубьев | 3 |
Пластина резьбовая KNT 22IR 3.175 NKT (Т6 22ВП 3.175 НКТ)
Внутренняя треугольная резьба по ГОСТ 633-80
Характеристики | Значение |
---|---|
Шаг резьбы | 3.175 |
Диаметр вписанной окружности d, мм | 12.7 |
Толщина пластины s, мм | 4.76 |
Длина стороны l, мм | 22 |
Число зубьев | 3 |
Гребенка резьбовая ПГ 20НП 2.54 НКТ
Наружная треугольная резьба по ГОСТ 633-80
Характеристики | Значение |
---|---|
Шаг резьбы | 2.54 |
Число зубьев | 4 |
Размер по "ласточкину хвосту" l, мм | 20 |
Гребенка резьбовая ПГ 12ВП 2.54 НКТ
Внутренняя треугольная резьба по ГОСТ 633-80
Характеристики | Значение |
---|---|
Шаг резьбы | 2.54 |
Число зубьев | 4 |
Толщина h, мм | 9.6 |
Ширина s, мм | 11.8 |
Длина l, мм | 19 |
Гребенка резьбовая ПГ 20НП 3.175 НКТ
Наружная треугольная резьба по ГОСТ 633-80
Характеристики | Значение |
---|---|
Шаг резьбы | 3.175 |
Число зубьев | 4 |
Размер по "ласточкину хвосту" l, мм | 20 |
Гребенка резьбовая ПГ 12ВП 2.54 НКТ
Внутренняя треугольная резьба по ГОСТ 633-80
Характеристики | Значение |
---|---|
Шаг резьбы | 3.175 |
Число зубьев | 4 |
Толщина h, мм | 9.6 |
Ширина s, мм | 11.8 |
Длина l, мм | 19 |
Пластина резьбовая Т1 22НП 2.54 НКТ
Наружная треугольная резьба по ГОСТ 633-80
Характеристики | Значение |
---|---|
Шаг резьбы | 2.54 |
Диаметр вписанной окружности d, мм | 12.7 |
Толщина пластины s, мм | 6.35 |
Длина стороны l, мм | 22 |
Число зубьев | 4 |
Пластина резьбовая Т4 22ВП 2.54 НКТ
Внутренняя треугольная резьба по ГОСТ 633-80
Характеристики | Значение |
---|---|
Шаг резьбы | 2.54 |
Диаметр вписанной окружности d, мм | 12.7 |
Толщина пластины s, мм | 6.35 |
Длина стороны l, мм | 22 |
Число зубьев | 3 |
Пластина резьбовая Т1 22НП 3.175 НКТ
Наружная треугольная резьба по ГОСТ 633-80
Характеристики | Значение |
---|---|
Шаг резьбы | 3.175 |
Диаметр вписанной окружности d, мм | 12.7 |
Толщина пластины s, мм | 6.35 |
Длина стороны l, мм | 22 |
Число зубьев | 4 |
Пластина резьбовая Т1 22ВП 3.175 НКТ
Внутренняя треугольная резьба по ГОСТ 633-80
Характеристики | Значение |
---|---|
Шаг резьбы | 3.175 |
Диаметр вписанной окружности d, мм | 12.7 |
Толщина пластины s, мм | 6.35 |
Длина стороны l, мм | 22 |
Число зубьев | 4 |
Пластина резьбовая Т4 22ВП 3.175 НКТ
Внутренняя треугольная резьба по ГОСТ 633-80
Характеристики | Значение |
---|---|
Шаг резьбы | 3.175 |
Диаметр вписанной окружности d, мм | 12.7 |
Толщина пластины s, мм | 6.35 |
Длина стороны l, мм | 22 |
Число зубьев | 3 |