Твердосплавные резьбонарезные пластины KNT™

Наружная и внутренняя резьба ISO метрическая

Полный профиль, многозубая

Пластина Обозначение Шаг
(мм)
Размеры (мм) Число
зубьев
d l X Y
Внутренняя/
Наружная
KNT 16ER 0.75 ISO 3M 0.75 3/8" 16 1.3 1.9 3
KNT 16ER/IR 1.00 ISO 3M 1.0 3/8" 16 1.7 2.5 3
KNT 16ER/IR 1.50 ISO 2M 1.5 3/8" 16 1.5 2.3 2
KNT 16ER/IR 2.00 ISO 2M 2.00 3/8" 16 2.0 3.0 2
KNT 22ER/IR 1.50 ISO 3M 1.5 1/2" 22 2.3 3.7 3
KNT 22ER/IR 2.00 ISO 2M 2.0 1/2" 22 2.0 3.0 2
KNT 22ER/IR 2.00 ISO 3M 2.0 1/2" 22 3.1 5.0 3
KNT 27ER/IR 3.00 ISO 2M 3.0 5/8" 27 2.9 4.6 2

 

knt@keramant.ru