Твердосплавные резьбонарезные пластины KNT™

Резьба американская UN наружная

Полный профиль, UN, UNC, UNF, UNEF

Пластина Обозначение TPI Размеры (мм)
d l r X Y
Наружная KNT 11ER 44 UN 44 1/4" 11 0.05 0.6 0.6
KNT 11ER 36 UN 36 1/4" 11 0.07 0.6 0.6
KNT 11ER 32 UN 32 1/4" 11 0.09 0.6 0.6
KNT 11ER/L 28 UN 28 1/4" 11 0.10 0.6 0.7
KNT 11ER/L 24 UN 24 1/4" 11 0.12 0.7 0.8
KNT 11ER/L 20 UN 20 1/4" 11 0.15 0.8 0.9
KNT 11ER 18 UN 18 1/4" 11 0.17 0.8 1.0
KNT 11ER 16 UN 16 1/4" 11 0.18 0.9 1.1
KNT 16ER 72 UN 72 3/8" 16 - 0.8 0.4
KNT 16ER 56 UN 56 3/8" 16 0.04 0.7 0.4
KNT 16ER 48 UN 48 3/8" 16 0.05 0.6 0.6
KNT 16ER/L 40 UN 40 3/8" 16 0.06 0.6 0.6
KNT 16ER/L 36 UN 36 3/8" 16 0.07 0.6 0.6
KNT 16ER/L 32 UN 32 3/8" 16 0.09 0.6 0.6
KNT 16ER/L 28 UN 28 3/8" 16 0.10 0.6 0.7
KNT 16ER/L 24 UN 24 3/8" 16 0.12 0.7 0.8
KNT 16ERB 24 UN 24 3/8" 16 0.12 0.7 0.8
KNT 16ERM 24 UN 24 3/8" 16 0.11 0.7 0.8
KNT 16ER/L 20 UN 20 3/8" 16 0.15 0.8 0.9
KNT 16ERB 20 UN 20 3/8" 16 0.15 0.8 0.9
KNT 16ERM 20 UN 20 3/8" 16 0.14 0.8 0.9
KNT 16ER/L 18 UN 18 3/8" 16 0.17 0.8 1.0
KNT 16ERB 18 UN 18 3/8" 16 0.17 0.8 1.0
KNT 16ERM 18 UN 18 3/8" 16 0.15 0.8 1.0
KNT 16ER/L 16 UN 16 3/8" 16 0.18 0.9 1.1
KNT 16ERB 16 UN 16 3/8" 16 0.18 0.9 1.1
KNT 16ERM 16 UN 16 3/8" 16 0.19 0.9 1.1
KNT 16ER/L 14 UN 14 3/8" 16 0.22 1.0 1.2
KNT 16ERB 14 UN 14 3/8" 16 0.22 1.0 1.2
KNT 16ERM 14 UN 14 3/8" 16 0.22 1.0 1.2
KNT 16ER/L 13 UN 13 3/8" 16 0.24 1.0 1.3
KNT 16ERB 13 UN 13 3/8" 16 0.24 1.0 1.3
KNT 16ERM 13 UN 13 3/8" 16 0.24 1.0 1.3
KNT 16ER/L 12 UN 12 3/8" 16 0.26 1.1 1.4
KNT 16ERB 12 UN 12 3/8" 16 0.26 1.1 1.4
KNT 16ERM 12 UN 12 3/8" 16 0.25 1.1 1.4
KNT 16ER 11.5 UN 11.5 3/8" 16 0.27 1.1 1.5
KNT 16ER/L 11 UN 11 3/8" 16 0.28 1.1 1.5
KNT 16ERB 11 UN 11 3/8" 16 0.28 1.1 1.5
KNT 16ER/L 10 UN 10 3/8" 16 0.32 1.1 1.5
KNT 16ERB 10 UN 10 3/8" 16 0.32 1.1 1.5
KNT 16ER/L 9 UN 9 3/8" 16 0.36 1.2 1.7
KNT 16ERB 9 UN 9 3/8" 16 0.36 1.2 1.7
KNT 16ER/L 8 UN 8 3/8" 16 0.41 1.2 1.6
KNT 16ERB 8 UN 8 3/8" 16 0.41 1.2 1.6
KNT 16ERM 8 UN 8 3/8" 16 0.41 1.2 1.6
KNT 22ER 7 UN 7 1/2" 22 0.47 1.6 2.3
KNT 22ER/L 6 UN 6 1/2" 22 0.67 1.6 2.3
KNT 22ER 5 UN 5 1/2" 22 0.67 1.7 2.5
KNT 27ER 4.5 UN 4.5 5/8" 27 0.75 1.9 2.7
KNT 27ER/L 4 UN 4 5/8" 27 0.85 2.1 3.0

• ERB / ERM с прессованым стружколомом

• Допуск: Class 2A

knt@keramant.ru