Твердосплавные резьбонарезные пластины KNT™
Трапециевидная наружная и внутренняя резьба
DIN 103
Пластина | Обозначение | Шаг (мм) |
Размеры (мм) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | l | X | Y | |||
Наружная | KNT 16ER/L 1.5 TR | 1.5 | 3/8" | 16 | 1.0 | 1.1 |
KNT 16ER/L2 TR | 2.0 | 3/8" | 16 | 1.0 | 1.3 | |
KNT 16ER/L3 TR | 3.0 | 3/8" | 16 | 1.3 | 1.5 | |
KNT 22ER/L4 TR | 4.0 | 1/2" | 22 | 1.8 | 1.9 | |
KNT 22ER/L 5 TR | 5.0 | 1/2" | 22 | 2.0 | 2.4 | |
KNT 22ER/L 6 TR | 6.0 | 1/2" | 22 | 2.0 | 2.4 | |
KNT 27ER/L 6 TR | 6.0 | 5/8" | 27 | 2.3 | 2.7 | |
KNT 27ER/L 7 TR | 7.0 | 5/8" | 27 | 2.2 | 2.6 | |
Внутренняя | KNT 08IR/L 1.5 TR* | 1.5 | 3/16" | 8 | 0.6 | 0.6 |
KNT 16IR 1.5 TR | 1.5 | 3/8" | 16 | 1.0 | 1.1 | |
KNT 16IR/L 2 TR | 2.0 | 3/8" | 16 | 1.0 | 1.3 | |
KNT 16IR/L 3 TR | 3.0 | 3/8" | 16 | 1.3 | 1.5 | |
KNT 22IR/L 4 TR | 4.0 | 1/2" | 22 | 1.8 | 1.9 | |
KNT 22IR/L 5 TR | 5.0 | 1/2" | 22 | 2.0 | 2.4 | |
KNT 22IR/L 6 TR | 6.0 | 1/2" | 22 | 2.0 | 2.4 | |
KNT 27IR/L 6 TR | 6.0 | 5/8" | 27 | 2.3 | 2.7 | |
KNT 27IR/L 7 TR | 7.0 | 5/8" | 27 | 2.2 | 2.6 | |
U внутренняя/ наружная |
KNT 22UERL6 TR | 6.0 | 1/2" | 22 | 2.0 | 11.0 |
KNT 22UERL7 TR | 7.0 | 1/2" | 22 | 2.3 | 11.0 | |
KNT 22UERL8 TR | 8.0 | 1/2" | 22 | 2.5 | 11.0 | |
KNT 27UERL8 TR | 8.0 | 5/8" | 27 | 2.5 | 13.7 | |
KNT 27UERL9 TR | 9.0 | 5/8" | 27 | 3.0 | 13.7 | |
KNT 27UERL 10 TR* | 10.0 | 5/8" | 27 | 3.2 | 13.7 | |
KNT 08UIRL 2 TR | 2.0 | 3/16" | 8 | 0.9 | 4.0 | |
KNT 22UIRL 6 TR | 6.0 | 1/2" | 22 | 2.0 | 11.0 | |
KNT 22UIRL 7 TR | 7.0 | 1/2" | 22 | 2.3 | 11.0 | |
KNT 27UIRL 8 TR | 8.0 | 5/8" | 27 | 2.5 | 13.7 | |
KNT 27UIRL 9 TR | 9.0 | 5/8" | 27 | 3.0 | 13.7 | |
KNT 27UIRL 10 TR* | 10.0 | 5/8" | 27 | 3.2 | 13.7 |
* Только одна режущая грань
• DIN 103 04 / 1977, 150 2901 / 1977 Class 7H (7E)