Твердосплавные резьбонарезные пластины KNT™
Американская Buttress наружная и внутренняя резьба
| Пластина | Обозначение | TPI | Размеры (мм) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | l | X | Y | |||
| Наружная | KNT 11ER 20 ABUT | 20 | 1/4" | 11 | 1.0 | 1.3 |
| KNT 11ER 16 ABUT | 16 | 1/4" | 11 | 1.0 | 1.5 | |
| KNT 16ER 20 ABUT | 20 | 3/8" | 16 | 1.0 | 1.3 | |
| KNT 16ER/L 16 ABUT | 16 | 3/8" | 16 | 1.1 | 1.5 | |
| KNT 16ER/L 12 ABUT | 12 | 3/8" | 16 | 1.4 | 2.0 | |
| KNT 16ER/L 10 ABUT | 10 | 3/8" | 16 | 1.5 | 2.3 | |
| KNT 22ER 8 ABUT | 8 | 1/2" | 22 | 2.1 | 3.3 | |
| KNT 22ER 6 ABUT | 6 | 1/2" | 22 | 2.1 | 3.4 | |
| U наружная | KNT 22UER 4 ABUT | 4 | 1/2" | 22 | 2.3 | 9.5 |
| KNT 27UER/L 3 ABUT | 3 | 5/8" | 27 | 3.1 | 11.7 | |
| Внутренняя | KNT 11IR 20 ABUT | 20 | 1/4" | 11 | 1.0 | 1.3 |
| KNT 11IR/L 16 ABUT | 16 | 1/4" | 11 | 1.0 | 1.5 | |
| KNT 16IR 20 ABUT | 20 | 3/8" | 16 | 1.0 | 1.3 | |
| KNT 16IR/L 16 ABUT | 16 | 3/8" | 16 | 1.0 | 1.5 | |
| KNT 16IR/L 12 ABUT | 12 | 3/8" | 16 | 1.4 | 2.0 | |
| KNT 16IR/L 10 ABUT | 10 | 3/8" | 16 | 1.5 | 2.3 | |
| KNT 22IR 8 ABUT | 8 | 1/2" | 22 | 2.1 | 3.3 | |
| KNT 22IR/L 6 ABUT | 6 | 1/2" | 22 | 2.1 | 3.4 | |
| U внутренняя | KNT 22UIR 4 ABUT | 4 | 1/2" | 22 | 2.3 | 9.5 |
| KNT 27UIR/L 3 ABUT | 3 | 5/8" | 27 | 3.1 | 11.7 | |
• ANSI B1.9-1973 класс 2
