Твердосплавные резьбонарезные пластины KNT™
Резьба обсадных труб и муфт к ним ГОСТ 632-80
Резьба ОТТМ
Пластина резьбовая Т6 22НП 5.08 ОТМ
Наружная трапецеидальная резьба по ГОСТ 632-80
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Шаг резьбы | 5.08 |
| Диаметр вписанной окружности d, мм | 12.7 |
| Толщина пластины s, мм | 4.76 |
| Длина стороны l, мм | 22 |
| Число зубьев | 3 |
Пластина резьбовая Т6 22ВП 5.08 ОТМ
Внутренняя трапецеидальная резьба по ГОСТ 632-80
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Шаг резьбы | 5.08 |
| Диаметр вписанной окружности d, мм | 12.7 |
| Толщина пластины s, мм | 4.76 |
| Длина стороны l, мм | 22 |
| Число зубьев | 3 |
Пластина резьбовая Т1 22НП 5.08 ОТМ
Наружная трапецеидальная резьба по ГОСТ 632-80
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Шаг резьбы | 5.08 |
| Диаметр вписанной окружности d, мм | 12.7 |
| Толщина пластины s, мм | 6.35 |
| Длина стороны l, мм | 22 |
| Число зубьев | 3 |
Пластина резьбовая Т1 22ВП 5.08 ОТМ
Внутренняя трапецеидальная резьба по ГОСТ 632-80
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Шаг резьбы | 5.08 |
| Диаметр вписанной окружности d, мм | 12.7 |
| Толщина пластины s, мм | 6.35 |
| Длина стороны l, мм | 22 |
| Число зубьев | 3 |
Гребенка резьбовая ПГ 12ВП 5.08 ОТМ
Внутренняя трапецеидальная резьба по ГОСТ 632-80
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Шаг резьбы | 2.54 |
| Число зубьев | 2 |
| Толщина h, мм | 9.6 |
| Ширина s, мм | 11.8 |
| Длина l, мм | 19 |
